


2011年5月1日現在
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中学校 | 144 | 144 | 143 | 431 | 1211 |
| 高等学校 | 266 | 251 | 263 | 780 |
| 定員数 | |
|---|---|
| 中学校 | 36 |
| 高等学校 | 43 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中学校 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 |
| 高等学校 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 専任 | 講師 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 中学校 | 20 | 10 | 30 | 80 |
| 高等学校 | 34 | 16 | 50 |
| 第1位 | 練馬区 | 129名 |
| 第2位 | 杉並区 | 89名 |
| 第3位 | 西東京市 | 70名 |
| 第4位 | 所沢市 | 69名 |
| 第5位 | さいたま市 | 48名 |
※中高合計人数 |
| 東京都 | 中学 |
高校 |
|---|---|---|
| 多摩地区 | ||
| 昭島市 | 5 | 16 |
| あきる野市 | 3 | 3 |
| 稲城市 | 6 | 2 |
| 青梅市 | 4 | 4 |
| 清瀬市 | 11 | 4 |
| 国立市 | 4 | 14 |
| 国分寺市 | 14 | 18 |
| 小平市 | 18 | 24 |
| 小金井市 | 12 | 34 |
| 狛江市 | 1 | 2 |
| 立川市 | 13 | 16 |
| 多摩市 | 2 | 6 |
| 調布市 | 5 | 5 |
| 西多摩郡 | 1 | 13 |
| 西東京市 | 24 | 45 |
| 八王子市 | 11 | 2 |
| 羽村市 | 2 | 15 |
| 東久留米市 | 13 | 7 |
| 東村山市 | 18 | 12 |
| 東大和市 | 5 | 27 |
| 日野市 | 3 | 14 |
| 府中市 | 12 | 14 |
| 福生市 | 2 | 2 |
| 町田市 | 0 | 2 |
| 三鷹市 | 13 | 12 |
| 武蔵野市 | 8 | 22 |
| 武蔵村山市 | 3 | 12 |
| 多摩地区合計 | 213名 |
347名 |
| 23区 | ||
| 足立区 | 0 | 1 |
| 荒川区 | 1 | 0 |
| 板橋区 | 8 | 8 |
| 江戸川区 | 0 | 1 |
| 大田区 | 0 | 2 |
| 葛飾区 | 1 | 0 |
| 北区 | 2 | 2 |
| 江東区 | 3 | 3 |
| 品川区 | 1 | 2 |
| 渋谷区 | 2 | 0 |
| 新宿区 | 3 | 7 |
| 杉並区 | 25 | 64 |
| 墨田区 | 0 | 2 |
| 世田谷区 | 8 | 10 |
| 台東区 | 0 | 2 |
| 中央区 | 0 | 0 |
| 千代田区 | 0 | 0 |
| 豊島区 | 5 | 6 |
| 中野区 | 16 | 25 |
| 練馬区 | 47 | 82 |
| 文京区 | 2 | 2 |
| 港区 | 0 | 1 |
| 目黒区 | 2 | 0 |
| 23区合計 | 126名 |
220名 |
| 東京都合計 | 339名
| 567名
|
| 埼玉県 | 中学 |
高校 |
| 朝霞市 | 6 | 11 |
| 上尾市 | 0 | 0 |
| 入間郡 | 0 | 2 |
| 入間市 | 5 | 13 |
| 桶川市 | 0 | 2 |
| 春日部市 | 0 | 1 |
| 川口市 | 4 | 8 |
| 川越市 | 1 | 15 |
| 北足立郡 | 0 | 1 |
| 北本市 | 0 | 0 |
| 越谷市 | 1 | 4 |
| さいたま市 | 12 | 36 |
| 坂戸市 | 0 | 0 |
| 狭山市 | 3 | 8 |
| 志木市 | 2 | 4 |
| 草加市 | 0 | 1 |
| 鶴ヶ島市 | 0 | 1 |
| 所沢市 | 26 | 44 |
| 戸田市 | 0 | 7 |
| 新座市 | 11 | 14 |
| 蓮田市 | 0 | 1 |
| 鳩ヶ谷市 | 0 | 2 |
| 飯能市 | 2 | 5 |
| 東松山市 | 1 | 1 |
| 日高市 | 1 | 1 |
| 富士見市 | 1 | 6 |
| ふじみ野市 | 0 | 2 |
| 三郷市 | 1 | 3 |
| 吉川市 | 0 | 0 |
| 和光市 | 2 | 4 |
| 蕨市 | 0 | 1 |
| 埼玉県合計 | 79名 |
198名 |
| 神奈川県 | 中学 |
高校 |
| 川崎市 | 4 | 9 |
| 相模原市 | 3 | 1 |
| 横浜市 | 3 | 2 |
| 神奈川県合計 | 10名 |
12名 |
| 千葉県 | 中学 |
高校 |
| 柏市 | 0 | 1 |
| 市川市 | 2 | 0 |
| 松戸市 | 1 | 1 |
| 浦安市 | 0 | 2 |
| 千葉県合計 | 3名 |
4名 |