基本情報
2025年5月1日現在
在学生徒数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中学校 | 151 | 144 | 141 | 436 | 1194 |
| 高等学校 | 259 | 248 | 251 | 758 |
クラス数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中学校 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 |
| 高等学校 | 6 | 6 | 6 | 18 |
教員数
| 専任 | 講師 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 中学校 | 21 | 14 | 35 | 94 |
| 高等学校 | 35 | 24 | 59 |
在校生居住地域
| 第1位 | 練馬区 | 113名 |
| 第2位 | 杉並区 | 78名 |
| 第3位 | 所沢市 | 73名 |
| 第4位 | 西東京市 | 61名 |
| 第5位 | 小平市 | 56名 |
※中高合計人数
| 東京都 |
中学
|
高校
|
|---|---|---|
| 多摩地区 | ||
| 昭島市 | 8 | 6 |
| あきる野市 | 3 | |
| 稲城市 | 2 | 3 |
| 青梅市 | 2 | 10 |
| 清瀬市 | 2 | 8 |
| 国立市 | 9 | 7 |
| 小金井市 | 18 | 15 |
| 国分寺市 | 14 | 40 |
| 小平市 | 16 | 40 |
| 狛江市 | 1 | |
| 立川市 | 5 | 19 |
| 多摩市 | 2 | 1 |
| 調布市 | 6 | 12 |
| 西多摩郡 | 2 | |
| 西東京市 | 26 | 35 |
| 八王子市 | 10 | 23 |
| 羽村市 | 2 | 2 |
| 東久留米市 | 5 | 12 |
| 東村山市 | 16 | 29 |
| 東大和市 | 7 | 11 |
| 日野市 | 7 | 10 |
| 府中市 | 13 | 21 |
| 福生市 | 1 | 4 |
| 町田市 | 2 | |
| 三鷹市 | 16 | 17 |
| 武蔵野市 | 14 | 25 |
| 武蔵村山市 | 4 | 6 |
| 多摩地区合計 | 206名 | 363名 |
| 23区 | ||
| 足立区 | 1 | 3 |
| 荒川区 | 2 | 1 |
| 板橋区 | 6 | 10 |
| 大田区 | 2 | |
| 葛飾区 | 1 | 1 |
| 北区 | 2 | 5 |
| 江東区 | 1 | 4 |
| 品川区 | 1 | 1 |
| 渋谷区 | 3 | 7 |
| 新宿区 | 9 | 7 |
| 杉並区 | 38 | 40 |
| 墨田区 | 1 | 1 |
| 世田谷区 | 13 | 16 |
| 台東区 | 1 | |
| 千代田区 | 1 | |
| 中央区 | 2 | 1 |
| 豊島区 | 5 | 4 |
| 中野区 | 21 | 24 |
| 練馬区 | 40 | 73 |
| 文京区 | 3 | 1 |
| 港区 | 3 | 1 |
| 目黒区 | 1 | 2 |
| 23区合計 | 154名 | 205名 |
| 東京都合計 | 360名 | 568名 |
| 埼玉県 |
中学
|
高校
|
| 上尾市 | 1 | |
| 朝霞市 | 2 | 7 |
| 入間郡 | 1 | 1 |
| 入間市 | 1 | 8 |
| 川口市 | 5 | 5 |
| 川越市 | 4 | 9 |
| 越谷市 | 1 | 6 |
| さいたま市 | 6 | 27 |
| 坂戸市 | 1 | 1 |
| 狭山市 | 8 | |
| 志木市 | 1 | 5 |
| 秩父市 | 1 | |
| 鶴ヶ島市 | 1 | |
| 所沢市 | 26 | 47 |
| 戸田市 | 2 | 3 |
| 新座市 | 6 | 16 |
| 飯能市 | 1 | 1 |
| 東松山市 | 2 | |
| 比企郡 | 1 | |
| 日高市 | 1 | 2 |
| 富士見市 | 2 | 5 |
| ふじみ野市 | 1 | 3 |
| 三郷市 | 1 | |
| 和光市 | 7 | |
| 蕨市 | ||
| 埼玉県合計 | 63名 | 166名 |
| 神奈川県 |
中学
|
高校
|
| 海老名市 | 1 | |
| 川崎市 | 5 | 11 |
| 相模原市 | 2 | |
| 大和市 | 1 | |
| 横浜市 | 6 | 6 |
| 神奈川県合計 | 12名 | 20名 |
| 千葉県 |
中学
|
高校
|
| 市川市 | 1 | 1 |
| 浦安市 | 1 | |
| 習志野市 | 1 | |
| 千葉県合計 | 1名 | 3名 |
| 茨城県 |
中学
|
高校
|
| つくば市 | 1 | |
| 茨城県合計 | 1名 | |