基本情報
2022年5月1日現在
在学生徒数
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|---|
中学校 | 144 | 143 | 140 | 427 | 1195 |
高等学校 | 259 | 254 | 255 | 768 |
クラス数
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|---|
中学校 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 |
高等学校 | 6 | 6 | 6 | 18 |
教員数
専任 | 講師 | 合計 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|
中学校 | 21 | 8 | 29 | 90 |
高等学校 | 36 | 25 | 61 |
在校生居住地域
第1位 | 練馬区 | 107名 |
第2位 | 杉並区 | 94名 |
第3位 | 小平市 | 61名 |
第4位 | 所沢市 | 58名 |
第5位 | 西東京市 | 56名 |
※中高合計人数
東京都 |
中学
|
高校
|
---|---|---|
多摩地区 | ||
昭島市 | 2 | 9 |
あきる野市 | 2 | 7 |
稲城市 | 2 | 3 |
青梅市 | 3 | 6 |
清瀬市 | 1 | 9 |
国立市 | 6 | 7 |
小金井市 | 12 | 10 |
国分寺市 | 23 | 26 |
小平市 | 24 | 37 |
狛江市 | 2 | |
立川市 | 11 | 10 |
多摩市 | 1 | 3 |
調布市 | 8 | 10 |
西多摩郡 | 3 | |
西東京市 | 24 | 32 |
八王子市 | 7 | 27 |
羽村市 | 1 | 6 |
東久留米市 | 7 | 12 |
東村山市 | 12 | 23 |
東大和市 | 10 | 14 |
日野市 | 5 | 13 |
府中市 | 13 | 25 |
福生市 | 4 | 5 |
町田市 | 1 | 7 |
三鷹市 | 10 | 16 |
武蔵野市 | 15 | 16 |
武蔵村山市 | 2 | 5 |
多摩地区合計 | 206名 | 343名 |
23区 | ||
足立区 | 1 | |
荒川区 | 2 | |
板橋区 | 8 | 4 |
大田区 | 3 | 1 |
葛飾区 | 1 | |
北区 | 2 | 4 |
江東区 | 3 | 1 |
品川区 | 2 | |
渋谷区 | 6 | 4 |
新宿区 | 4 | 11 |
杉並区 | 37 | 57 |
墨田区 | 1 | 1 |
世田谷区 | 16 | 11 |
台東区 | 1 | 1 |
中央区 | 1 | 3 |
豊島区 | 3 | 10 |
中野区 | 20 | 19 |
練馬区 | 43 | 64 |
文京区 | 1 | 4 |
港区 | 2 | 3 |
目黒区 | 1 | 3 |
23区合計 | 154名 | 205名 |
東京都合計 | 360名 | 548名 |
埼玉県 |
中学
|
高校
|
上尾市 | 1 | 1 |
朝霞市 | 1 | 15 |
入間郡 | 2 | |
入間市 | 4 | 8 |
川口市 | 4 | 11 |
川越市 | 3 | 7 |
越谷市 | 4 | |
さいたま市 | 8 | 33 |
坂戸市 | 1 | 2 |
狭山市 | 1 | 13 |
志木市 | 11 | |
白岡市 | 1 | |
草加市 | 1 | |
秩父市 | 1 | |
所沢市 | 14 | 44 |
戸田市 | 2 | 5 |
新座市 | 5 | 19 |
飯能市 | 2 | 5 |
東松山市 | 1 | 1 |
日高市 | 2 | 4 |
富士見市 | 13 | |
ふじみ野市 | 1 | 2 |
南埼玉郡 | 1 | |
和光市 | 1 | 1 |
蕨市 | 2 | |
埼玉県合計 | 55名 | 203名 |
神奈川県 |
中学
|
高校
|
海老名市 | 1 | |
川崎市 | 8 | 11 |
相模原市 | 2 | |
横浜市 | 3 | 1 |
神奈川県合計 | 12名 | 14名 |
千葉県 |
中学
|
高校
|
柏市 | 1 | |
松戸市 | 1 | |
千葉県合計 | 0名 | 2名 |
茨城県 |
中学
|
高校
|
古河市 | 1 | |
茨城県合計 | 0名 | 1名 |